Curency Time Type Size S/L
GBP/JPY 31/08/07 00:00 Buy 1.00 227.03
EUR/JPY 31/08/07 00:00 Buy 1.00 154.26
GBP/USD 31/08/07 04:01 Buy 1.00 2.0030
USD/JPY 31/08/07 04:01 Buy 1.00 113.66
dipelajari skrg
KESIMPULAN
- teknik yg pasti akan dipakai manual: TLATOMI aja
- teknik utk dipakai online: TLATOMI juga
- yg dikerjakan wkt sdg menunggu: TLATOMI diulang2
hidup mati tetap TLATOMI aja 1........
lebih baik kuasai satu jurus saja tp mendalammmm
- teknik utk dipakai online: TLATOMI juga
- yg dikerjakan wkt sdg menunggu: TLATOMI diulang2
hidup mati tetap TLATOMI aja 1........
lebih baik kuasai satu jurus saja tp mendalammmm
Friday, August 31, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Blog Archive
-
▼
2007
(94)
- ► 11/25 - 12/02 (2)
- ► 11/04 - 11/11 (11)
- ► 10/28 - 11/04 (12)
- ► 10/21 - 10/28 (5)
- ► 10/14 - 10/21 (2)
- ► 10/07 - 10/14 (13)
- ► 09/30 - 10/07 (20)
- ► 09/23 - 09/30 (8)
- ► 09/09 - 09/16 (2)
- ► 09/02 - 09/09 (15)
No comments:
Post a Comment